Pada bulan Juni 2015 ini, webometrics, sebuah organisasi yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan websitenya telah merilis daftar 100 besar peringkat universitas terbaik di Indonesia. Peringkat Universitas di Indonesia yang dilakukan oleh webometrics ini meskipun hanya dinilai berdasarkan websitenya, namun pemeringkatannya memang tetap ditunggu-tunggu oleh banyak orang.
Namun terkadang kebanyakan orang salah menafsirkan peringkat dari webometris tersebut. Mereka menyangka bahwa peringkat yang dirilis tersebut merupakan peringkat berdasarkan kualitas secara keseluruhan suatu perguruan tinggi tersebut. Padahal peringkat yang dirilis tersebut hanyalah menilai kualitas website universitasnya saja.
Daftar peringkat perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2015 :
Namun terkadang kebanyakan orang salah menafsirkan peringkat dari webometris tersebut. Mereka menyangka bahwa peringkat yang dirilis tersebut merupakan peringkat berdasarkan kualitas secara keseluruhan suatu perguruan tinggi tersebut. Padahal peringkat yang dirilis tersebut hanyalah menilai kualitas website universitasnya saja.
Kampus ITB |
Daftar peringkat perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2015 :
RANKING | RANK DUNIA | UNIVERSITAS | PRESENCE RANK | IMPACT RANK | OPENNESS RANK | EXCELLENCE RANK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | Universitas Gadjah Mada | 295 | 534 | 16 | 2137 |
2 | 660 | Universitas Indonesia | 240 | 856 | 219 | 1867 |
3 | 704 | Institut Teknologi Bandung | 618 | 410 | 548 | 2252 |
4 | 738 | Universitas Brawijaya | 676 | 291 | 43 | 3596 |
5 | 1016 | Institut Pertanian Bogor | 520 | 1764 | 11 | 2793 |
6 | 1223 | Universitas Sebelas Maret | 935 | 370 | 68 | 5414 |
7 | 1233 | Universitas Diponegoro | 996 | 2103 | 18 | 3084 |
8 | 1380 | Universitas Airlangga | 834 | 1535 | 760 | 3133 |
9 | 1427 | Universitas Pendikan Indonesia | 677 | 709 | 152 | 5414 |
10 | 1507 | Universitas Padjadjaran | 1659 | 1511 | 263 | 3826 |
11 | 1515 | Universitas Gunadarma | 1395 | 1013 | 182 | 4808 |
12 | 1579 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 984 | 1943 | 658 | 3500 |
13 | 1610 | Universitas Udayana | 1385 | 1633 | 278 | 4158 |
14 | 1660 | Universitas Negeri Semarang | 1179 | 1203 | 91 | 5414 |
15 | 1947 | Universitas Negeri Malang | 784 | 2342 | 28 | 5414 |
16 | 1988 | Hasanuddin University | 827 | 3438 | 301 | 3980 |
17 | 2021 | Yogyakarta State University | 1251 | 1976 | 148 | 5414 |
18 | 2060 | Petra Christian University | 1080 | 3510 | 194 | 4158 |
19 | 2128 | Universitas Riau | 1312 | 3711 | 464 | 3826 |
20 | 2294 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1124 | 2640 | 253 | 5414 |
21 | 2349 | Bina Nusantara BINUS University | 902 | 3267 | 131 | 5414 |
22 | 2356 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1699 | 1395 | 2033 | 5414 |
23 | 2365 | Universitas Jember | 966 | 3687 | 52 | 5414 |
24 | 2372 | Universitas Mercu Buana | 1770 | 1299 | 2328 | 5414 |
25 | 2377 | Universitas Bengkulu | 1920 | 2437 | 362 | 5414 |
26 | 2387 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 665 | 2677 | 718 | 5414 |
27 | 2388 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 1448 | 2126 | 853 | 5414 |
28 | 2397 | Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | 1720 | 2369 | 516 | 5414 |
29 | 2467 | Universitas Islam Indonesia | 1288 | 1892 | 1840 | 5414 |
30 | 2493 | Universitas Muhammadiyah Malang | 694 | 3857 | 234 | 5414 |
31 | 2514 | Universitas Narotama | 2605 | 2360 | 668 | 5414 |
32 | 2535 | Universitas Syiah Kuala | 1454 | 5660 | 1500 | 3133 |
33 | 2582 | Universitas Sriwijaya | 1326 | 3009 | 671 | 5414 |
34 | 2637 | Universitas Sumatera Utara | 1017 | 4619 | 874 | 4421 |
35 | 2663 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 3516 | 2243 | 993 | 5414 |
36 | 2703 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2885 | 3520 | 208 | 5414 |
37 | 2782 | Universitas Jenderal Soedirman | 1243 | 3188 | 1101 | 5414 |
38 | 2852 | Indonesia University of Computer UNIKOM | 708 | 5767 | 106 | 5414 |
39 | 2854 | Universitas Lampung | 3227 | 5122 | 171 | 4808 |
40 | 2900 | Universitas Terbuka | 2159 | 2218 | 2634 | 5414 |
41 | 2989 | Andalas University | 3349 | 2948 | 1299 | 5414 |
42 | 3037 | Universitas Surabaya | 1792 | 6204 | 615 | 4421 |
43 | 3053 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 789 | 2883 | 4989 | 4808 |
44 | 3133 | Ahmad Dahlan University | 3538 | 5315 | 1308 | 4158 |
45 | 3237 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 2422 | 3613 | 1737 | 5414 |
46 | 3298 | Maranatha Christian University | 3088 | 3832 | 1435 | 5414 |
47 | 3348 | Universitas Negeri Gorontalo | 2548 | 5775 | 340 | 5414 |
48 | 3352 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 3837 | 4092 | 1084 | 5414 |
49 | 3516 | Universitas Negeri Medan | 2032 | 7492 | 133 | 5414 |
50 | 3518 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3706 | 4068 | 1678 | 5414 |
51 | 3714 | Universitas Negeri Surabaya | 3034 | 7464 | 202 | 5414 |
52 | 3777 | Universitas Sam Ratulangi | 3882 | 8047 | 438 | 4808 |
53 | 3782 | Universitas Dian Nuswantoro | 2930 | 7349 | 316 | 5414 |
54 | 3794 | Universitas Negeri Padang | 2665 | 6514 | 735 | 5414 |
55 | 3931 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2868 | 8943 | 512 | 4808 |
56 | 4028 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 4059 | 4723 | 2495 | 5414 |
57 | 4037 | Islamic University of Sultan Agung | 2041 | 5453 | 2611 | 5414 |
58 | 4069 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 3150 | 9112 | 143 | 5414 |
59 | 4137 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 6407 | 3249 | 4295 | 5414 |
60 | 4148 | STIKOM Surabaya | 2323 | 7794 | 880 | 5414 |
61 | 4166 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 5871 | 6426 | 806 | 5414 |
62 | 4182 | Institut Teknologi Nasional | 7630 | 4563 | 1982 | 5414 |
63 | 4476 | Atma Jaya Yogyakarta University | 6274 | 8052 | 456 | 5414 |
64 | 4591 | Widya Manadala Catholic University | 7918 | 11100 | 1998 | 3039 |
65 | 4613 | Universitas Katolik Parahyangan | 6480 | 9637 | 1399 | 4158 |
66 | 4721 | STMIK MDP & STIE MDP | 5010 | 7688 | 1321 | 5414 |
67 | 4789 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 1655 | 8857 | 1903 | 5414 |
68 | 4868 | Universitas Tanjungpura | 4435 | 8487 | 1224 | 5414 |
69 | 4875 | Universitas Tarumanagara | 5162 | 10067 | 289 | 5414 |
70 | 4899 | Universitas Negeri Makassar | 4761 | 7410 | 1954 | 5414 |
71 | 4904 | Universitas Trunojoyo | 6504 | 6677 | 2019 | 5414 |
72 | 4938 | Universitas Widyatama | 3577 | 9732 | 813 | 5414 |
73 | 5001 | Duta Wacana Christian University | 5296 | 6881 | 2429 | 5414 |
74 | 5037 | Universitas Trisakti | 6512 | 7680 | 2761 | 4808 |
75 | 5070 | Telkom University | 1729 | 10823 | 927 | 5414 |
76 | 5209 | Universitas Katolik Soegijapranata | 5374 | 10648 | 398 | 5414 |
77 | 5234 | Universitas Tadulako | 5146 | 11853 | 938 | 4421 |
78 | 5278 | ISI Denpasar | 5704 | 9551 | 945 | 5414 |
79 | 5344 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | 6623 | 7110 | 2671 | 5414 |
80 | 5376 | Muria Kudus University | 5707 | 10417 | 642 | 5414 |
81 | 5507 | Universitas Nusa Cendana | 7213 | 5118 | 5548 | 5414 |
82 | 5516 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | 7087 | 6449 | 3627 | 5414 |
83 | 5533 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 5666 | 6810 | 3837 | 5414 |
84 | 5677 | Universitas Pelita Harapan | 5917 | 10337 | 982 | 5414 |
85 | 5705 | Universitas Negeri Manado | 9224 | 9918 | 567 | 5414 |
86 | 5749 | Universitas Singaperbangsa | 10587 | 4603 | 5363 | 5414 |
87 | 5827 | Universitas Bina Darma | 4317 | 10353 | 1655 | 5414 |
88 | 5841 | Universitas Sanata Dharma | 2200 | 8881 | 4176 | 5414 |
89 | 5861 | Universitas Pancasakti Tegal | 7143 | 7333 | 3487 | 5414 |
90 | 5903 | Universitas Islam Bandung | 2735 | 11649 | 1292 | 5414 |
91 | 5916 | Politeknik Negeri Pontianak | 8499 | 5736 | 5074 | 5414 |
92 | 5920 | Universitas Pancasila | 3587 | 9506 | 2800 | 5414 |
93 | 5959 | Universitas Lambung Mangkurat | 8463 | 9695 | 1240 | 5414 |
94 | 6018 | Universitas Negeri Jakarta | 4182 | 6218 | 6838 | 5414 |
95 | 6159 | Universitas Al Azhar | 8114 | 7077 | 4086 | 5414 |
96 | 6250 | Universitas Pasundan | 3722 | 9892 | 3107 | 5414 |
97 | 6315 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 6851 | 10893 | 1298 | 5414 |
98 | 6418 | Universitas Jambi | 4966 | 11303 | 1677 | 5414 |
99 | 6427 | Indonesia Institut of the Art Surakarta / Institut Seni Indonesia Surakarta | 8546 | 9426 | 2166 | 5414 |
100 | 6443 | Institut Seni Indonesia / Indonesia Institute of the Arts | 4005 | 11377 | 1940 | 5414 |
Tag :
kuliah
0 Komentar untuk "100 Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia 2015"